Bombas sumergibles Aqua pak serie MAX para pozo profundo, cuentan con una construcción en acero inoxidable e impulsores en Noryl y difusores en Lexan, gracias a las propiedades de estos materiales obtenemos un equipo de gran durabilidad y calidad.
La temperatura máxima del fluido que debe manejar este equipo es de 30°C, con un contenido máximo de arena de 50gr/m3 y ph entre 5.8 y 8.6.
Las aplicaciones para las cuales aplica son: sector publico y privado, riego, equipos presurizadores en instalaciones residenciales, edificios, escuelas, hoteles, etc.
Serie | Descripción | Flujo en LPS/LPM/GPM | Curva de rendimiento |
---|---|---|---|
M0.3X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M0.3X | 0.3/18/4.7 | M0.3X PDF |
M0.5X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M0.5X | 0.5/30/7.9 | M0.5X PDF |
M0.7X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M0.7X | 0.7/42/11 | M0.7X PDF |
M1X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M1X | 1/60/15 | M1X PDF |
M1.5X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M1.5X | 1.5/90/23.7 | M1.5X PDF |
M2X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M2X | 2/120/31.7 | M2X PDF |
M2.5X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M2.5X | 2.5/150/39.6 | M2.5X PDF |
M3X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M3X | 3/180/47.5 | M3X PDF |
M3.5X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M3.5X | 3.5/210/55.5 | M3.5X PDF |
M4X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M4X | 4/240/63.4 | M4X PDF |
M5X | Bombas Sumergibles Aqua Pak Serie M5X | 5/300/79.2 | M5X PDF |
Bombas Sumergibles Aqua Pak por Modelos
- 0.3 lps / 18 lpm / 4.7 gpm
- Rango: 0.08 a 0.46 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.3X05-12 | 1/2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 75 | 0.3/4.7 | 3.6 |
M0.3X10-20 | 1 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 131 | 0.3/4.7 | 4.9 |
M0.3X15-26 | 1.5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 169 | 0.3/4.7 | 5.8 |
M0.3X20-33 | 2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 220 | 0.3/4.7 | 7.3 |
- 0.5 lps / 30 lpm / 7.9 gpm
- Rango: 0.25 a 0.8 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.5×05-10 | 1/2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 62 | 0.5/7.9 | 3.3 |
M0.5X10-17 | 1 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 102 | 0.5/7.9 | 4.5 |
M0.5X15-22 | 1.5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 133 | 0.5/7.9 | 5.4 |
M0.5X20-27 | 2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 169 | 0.5/7.9 | 6.6 |
M0.5X30-34 | 3 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 223 | 0.5/7.9 | 8.3 |
- 0.7 lps / 42 lpm / 11 gpm
- Rango: 0.33 a 1.16 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.7X05-7 | 1/2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 46 | 0.7/11 | 2.8 |
M0.7X10-12 | 1 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 80 | 0.7/11 | 3.6 |
M0.7X15-17 | 1.5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 122 | 0.7/11 | 4.4 |
M0.7X20-20 | 2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 140 | 0.7/11 | 4.9 |
M0.7X30-27 | 3 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 200 | 0.7/11 | 6 |
M0.7X40-34 | 4 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 249 | 0.7/11 | 7.5 |
M0.7X50-42 | 5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 303 | 0.7/11 | 8.8 |
- 1 lps / 60 lpm / 15 gpm
- Rango: 0.33 a 1.33 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1X05-5 | 1/2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 32 | 0.83/13.2 | 2.5 |
M1X07-7 | 3/4 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 51 | 0.83/13.2 | 2.8 |
M1X10-10 | 1 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 69 | 0.83/13.2 | 3.2 |
M1X15-12 | 1.5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 91 | 0.83/13.2 | 3.5 |
M1X20-17 | 2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 130 | 0.83/13.2 | 4.3 |
M1X30-21 | 3 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 165 | 0.83/13.2 | 5 |
M1X40-28 | 4 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 216 | 0.83/13.2 | 6 |
M1X50-35 | 5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 269 | 0.83/13.2 | 7.6 |
- 1.5 lps / 90 lpm / 23.7 gpm
- Rango: 0.58 a 1.83 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.5X05-5 | 1/2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 27 | 1.3/21 | 2.7 |
M1.5X07-6 | 3/4 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 38 | 1.3/21 | 2.8 |
M1.5X10-8 | 1 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 49 | 1.3/21 | 3.1 |
M1.5X15-11 | 1.5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 69 | 1.3/21 | 3.6 |
M1.5X20-14 | 2 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 90 | 1.3/21 | 4.1 |
M1.5X30-19 | 3 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 120 | 1.3/21 | 4.9 |
M1.5X40-25 | 4 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 161 | 1.3/21 | 5.9 |
M1.5X50-30 | 5 | 4″ | 1.25″ | 4″ | 192 | 1.3/21 | 7.1 |
- 2 lps / 120 lpm / 31.7 gpm
- Rango: 0.58 a 2.1 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2X05-4 | 1/2 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 27 | 1.3/21 | 2.4 |
M2X07-5 | 3/4 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 36 | 1.3/21 | 2.6 |
M2X10-7 | 1 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 49 | 1.3/21 | 3.1 |
M2X15-9 | 1.5 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 65 | 1.3/21 | 3.5 |
M2X20-11 | 2 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 80 | 1.3/21 | 3.9 |
M2X30-15 | 3 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 110 | 1.3/21 | 4.7 |
M2X40-20 | 4 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 151 | 1.3/21 | 5.8 |
M2X50-26 | 5 | 4″ | 1.5″ | 4″ | 187 | 1.3/21 | 7.1 |
- 2.5 lps / 150 lpm / 39.6 gpm
- Rango: 1 a 3 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5X10-6 | 1 | 4″ | 2″ | 4″ | 31 | 2.1/33 | 3.4 |
M2.5X15-8 | 1.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 41 | 2.1/33 | 4 |
M2.5X20-10 | 2 | 4″ | 2″ | 4″ | 54 | 2.1/33 | 4.6 |
M2.5X30-14 | 3 | 4″ | 2″ | 4″ | 80 | 2.1/33 | 5.7 |
M2.5X40-18 | 4 | 4″ | 2″ | 4″ | 100 | 2.1/33 | 6.9 |
M2.5X50-22 | 5 | 4″ | 2″ | 4″ | 128 | 2.1/33 | 8.1 |
M2.5X75-34 | 7.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 192 | 2.1/33 | 11.6 |
M2.5X100-43 | 10 | 4″ | 2″ | 4″ | 252 | 2.1/33 | 14.2 |
- 3 lps / 180 lpm / 47.5 gpm
- Rango: 1.16 a 4.1 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3x15-5 | 1.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 29 | 3/47 | 3.1 |
M3X20-6 | 2 | 4″ | 2″ | 4″ | 35 | 3/47 | 3.4 |
M3X30-8 | 3 | 4″ | 2″ | 4″ | 50 | 3/47 | 4 |
M3X40-11 | 4 | 4″ | 2″ | 4″ | 66 | 3/47 | 4.9 |
M3X50-14 | 5 | 4″ | 2″ | 4″ | 90 | 3/47 | 5.7 |
M3X75-21 | 7.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 134 | 3/47 | 7.8 |
- 3.5 lps / 210 lpm / 55.5 gpm
- Rango: 1.33 a 5 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3.5×15-5 | 1.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 23 | 3.5/55 | 4.3 |
M3.5X20-7 | 2 | 4″ | 2″ | 4″ | 34 | 3.5/55 | 5.3 |
M3.5X30-9 | 3 | 4″ | 2″ | 4″ | 44 | 3.5/55 | 6.2 |
M3.5X50-15 | 5 | 4″ | 2″ | 4″ | 78 | 3.5/55 | 9 |
M3.5X75-22 | 7.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 113 | 3.5/55 | 12.3 |
M3.5X100-29 | 10 | 4″ | 2″ | 4″ | 153 | 3.5/55 | 15.6 |
- 4 lps / 240 lpm / 63.4 gpm
- Rango: 1.6 a 5.6 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4X15-4 | 1.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 20 | 3.8/60.2 | 3.9 |
M4X20-5 | 2 | 4″ | 2″ | 4″ | 27 | 3.8/60.2 | 4.4 |
M4X30-7 | 3 | 4″ | 2″ | 4″ | 39 | 3.8/60.2 | 5.3 |
M4X40-9 | 4 | 4″ | 2″ | 4″ | 49 | 3.8/60.2 | 6.3 |
M4X50-11 | 5 | 4″ | 2″ | 4″ | 63 | 3.8/60.2 | 7.2 |
M4X75-17 | 7.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 99 | 3.8/60.2 | 10.1 |
- 5 lps / 300 lpm / 79.2 gpm
- Rango: 2.3 a 7.6 lps
Modelo | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Descarga (pulg.) | Ademe minimo recomendado (Pulg.) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lps/gpm) | Peso Aprox. (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5X30-5 | 3 | 4″ | 2″ | 4″ | 23 | 5.6/89 | 4.4 |
M5X40-7 | 4 | 4″ | 2″ | 4″ | 34 | 5.6/89 | 5.6 |
M5X50-9 | 5 | 4″ | 2″ | 4″ | 43 | 5.6/89 | 6.9 |
M5X75-14 | 7.5 | 4″ | 2″ | 4″ | 68 | 5.6/89 | 9.9 |