La bomba sumergible para pozo profundo marca Altamira serie NX cuentan con el diseño mas eficiente debido a su construcción en fundición de hierro dúctil de la mas alta calidad y el diseño especial de sus bujes intermedios así como sus impulsores en acero inoxidable, permiten que la bomba pueda trabajar con un contenido de arena máximo de 160ppm.
Aplicaciones:
- Pozos profundos.
- Sistemas de riego.
- Sistemas de riego.
- Aplicaciones industriales.
Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales en planta.
En MARTELI le estamos ofreciendo un producto de excelente calidad, durabilidad y con nuestra adecuada asesoría y selección, obtendrá un equipo que le brinde la mayor eficiencia y esto le beneficiara en un ahorro importante en sus consumos de energía.
Serie | Descripción | Flujo en LPS/LPM/GPM | Curva de rendimiento |
---|---|---|---|
14NX | Bomba Sumergible Altamira Serie 14NX | 14/840/222 | 14NX PDF |
22NX | Bomba Sumergible Altamira Serie 22NX | 22/1320/350 | 22NX PDF |
35NX | Bomba Sumergible Altamira Serie 35NX | 35/2100/555 | 35NX PDF |
44NX | Bomba Sumergible Altamira Serie 44NX | 44/2640/697 | 44NX PDF |
63NX | Bomba Sumergible Altamira Serie 63NX | 63/3780/999 | 63NX PDF |
Información por Modelos
- 14 lps / 840 lpm / 222 gpm
- Rango: 7.9 a 19.2 lps
Modelo | BHP Máx. | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min-max) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lpm/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14NX75-1-1A | 7.1 | 7.5 | 6″ | 21-36 | 31 | 12.6/200 | 43 |
14NX100-2-2C | 9.3 | 10 | 6″ | 20-52 | 42 | 12.6/200 | 55 |
14NX150-2-2A | 14.7 | 15 | 6″ | 45-74 | 64 | 12.6/200 | 55 |
14NX200-3-2A-1B | 21 | 20 | 6″ | 65-108 | 94 | 12.6/200 | 68 |
14NX250-4-4B | 26.5 | 25 | 6″ | 82-138 | 119 | 12.6/200 | 80 |
14NX300-5-1A-3B-1C | 31.7 | 30 | 6″ | 95-166 | 144 | 12.6/200 | 93 |
14NX400-6-1A-5B | 40.3 | 40 | 6″ | 124-208 | 182 | 12.6/200 | 105 |
14NX500-7-6A-1B | 51 | 50 | 6″ | 160-259 | 223 | 12.6/200 | 117 |
14NX600-9-1A-8B | 61.8 | 60 | 6″ | 188-314 | 272 | 12.6/200 | 142 |
14NX750-10-10A | 76.5 | 75 | 8″ | 250-388 | 342 | 12.6/200 | 165 |
14NX1000-14-10A-4B | 104.7 | 100 | 8″ | 338-533 | 468 | 12.6/200 | 215 |
14NX1250-17-17A | 130.1 | 125 | 8″ | 420-661 | 583 | 12.6/200 | 251 |
- 22 lps / 1325 lpm / 350 gpm
- Rango: 14.2 a 26.7 lps
Modelo | BHP Máx. | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min-max) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lpm/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22NX75-1-1B | 7.7 | 7.5 | 6″ | 13-27 | 21 | 20.5/325 | 43 |
22NX100-2-2C | 10.3 | 10 | 6″ | 11-38 | 27 | 20.5/325 | 56 |
22NX150-2-1B-1C | 12.8 | 15 | 6″ | 20-46 | 36 | 20.5/325 | 56 |
22NX200-3-2B-1C | 19.8 | 20 | 6″ | 34-73 | 57 | 20.5/325 | 70 |
22NX250-3-1A-2B | 25.9 | 25 | 6″ | 53-88 | 73 | 20.5/325 | 70 |
22NX300-3-2A-1B | 29.4 | 30 | 6″ | 63-97 | 79 | 21.6/343 | 70 |
22NX400-4-2A-2B | 35.8 | 40 | 6″ | 68-130 | 97 | 21.6/343 | 83 |
22NX400-5-2A-3B | 42.9 | 40 | 6″ | 89-148 | 117 | 21.6/343 | 97 |
22NX500-6-2A-4B | 51.3 | 50 | 6″ | 107-178 | 141 | 21.6/343 | 110 |
22NX600-7-3A-4B | 62.4 | 60 | 6″ | 131-212 | 171 | 21.6/343 | 135 |
22NX750-7-7A | 80.2 | 75 | 8″ | 187-258 | 221 | 21.6/343 | 135 |
22NX1000-9-9A | 103.1 | 100 | 8″ | 239-331 | 285 | 21.6/343 | 161 |
22NX1250-12-10A-2B | 129.7 | 125 | 8″ | 290-418 | 353 | 21.6/343 | 202 |
- 35 lps / 2100 lpm / 555 gpm
- Rango: 22 a 44.2 lps
Modelo | BHP Máx. | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min-max) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lpm/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35NX100-1-1B | 10.7 | 10 | 6″ | 14-24 | 18 | 35/555 | 43 |
35NX150-1-1A | 14.9 | 15 | 6″ | 17-28 | 24 | 35/555 | 43 |
35NX200-2-2B | 20.6 | 20 | 6″ | 23-47 | 37 | 35/555 | 57 |
35NX250-2-2A | 26.8 | 25 | 6″ | 33-56 | 46 | 35/555 | 57 |
35NX300-3-3B | 29.6 | 30 | 6″ | 34-72 | 56 | 35/555 | 70 |
35NX400-4-4B | 39.1 | 40 | 6″ | 44-95 | 72 | 35/555 | 84 |
35NX500-4-4A | 51.9 | 50 | 6″ | 62-113 | 92 | 35/555 | 84 |
35NX600-5-3A-2B | 59.1 | 60 | 6″ | 69-133 | 105 | 35/555 | 98 |
35NX750-6-5A-1B | 77.7 | 75 | 8″ | 95-167 | 134 | 35/555 | 122 |
35NX1000-8-6A-2B | 101.6 | 100 | 8″ | 123-215 | 174 | 35/555 | 150 |
35NX1250-10-7A-3B | 125.4 | 125 | 8″ | 149-264 | 214 | 35/555 | 177 |
- 44 lps / 2640 lpm / 697 gpm
- Rango: 31.6 a 56.6 lps
Modelo | BHP Máx. | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min-max) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lpm/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44NX150-1-1C | 15.3 | 15 | 6″ | 13-22 | 21 | 44.2/700 | 43 |
44NX250-1-1A | 22.5 | 25 | 6 | 19-28 | 27 | 44.2/700 | 43 |
44NX300-2-1B-1C | 32.1 | 30 | 6 | 29-47 | 44 | 44.2/700 | 57 |
44NX400-2-2A | 43.3 | 40 | 6 | 42-56 | 53 | 44.2/700 | 57 |
44NX500-3-1A-1B-1C | 52.6 | 50 | 6″ | 50-74 | 69 | 44.2/700 | 71 |
44NX600-4-2B-2C | 62.6 | 60 | 6″ | 56-92 | 84 | 44.2/700 | 85 |
44NX750-4-1A-3B | 76.7 | 75 | 8″ | 74-104 | 99 | 44.2/700 | 85 |
44NX1000-5-4A-1B | 105.4 | 100 | 8″ | 103-138 | 131 | 44.2/700 | 109 |
44NX1250-6-4A-2B | 123.7 | 125 | 8″ | 121-164 | 156 | 44.2/700 | 123 |
44NX1500-7-2A-5B | 135.1 | 150 | 8″ | 135-186 | 174 | 44.2/700 | 137 |
- 63 lps / 3780 lpm / 999 gpm
- Rango: 45 a 75 lps
Modelo | BHP Máx. | HP Nominal | Acoplamiento NEMA (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min-max) | Máx. Efic. Carga (m) | Máx. Efic. (Gasto lpm/gpm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63NX250-1-1A | 26.1 | 25 | 6″ | 17-22 | 21 | 63.3/1004 | 42 |
63NX400-2-1A-1B | 41.4 | 40 | 6″ | 28-41 | 36 | 63.3/1004 | 55 |
63NX600-3-1A-2B | 61.9 | 60 | 6″ | 39-62 | 52 | 63.3/1004 | 69 |
63NX750-4-1A-3B | 78.5 | 75 | 8″ | 53-83 | 69 | 63.3/1004 | 92 |
63NX1000-5-3A-2B | 103.4 | 100 | 8″ | 69-106 | 88 | 63.3/1004 | 106 |
63NX1250-7-7B | 131.9 | 125 | 8″ | 87-141 | 118 | 63.3/1004 | 133 |